
工业触控显示器
TPM-CA/RA1560
15.6 英寸工业触控显示器,分辨率 1920×1080,支持电容或电阻触控、Z Recovery 自恢复以及 HDMI / VGA 输入,适合严苛工业环境的人机交互。
需要确认配置?
告诉我们应用行业、接口、算力和环境要求,工程师将为你确认型号、可选配置与交付周期。
PRODUCT DETAILS
产品特性与规格
产品概述
15.6 英寸工业触控显示器,分辨率 1920×1080,支持电容或电阻触控、Z Recovery 自恢复以及 HDMI / VGA 输入,适合严苛工业环境的人机交互。
核心特性
- 可选投射式电容或五线电阻触摸屏,表面支持 AG 防眩光
- 全铝合金全封闭结构,正面防护等级 IP65+
- 支持 HDMI / VGA 多路信号输入
- 支持 Z Recovery 一键自恢复功能
- 支持嵌入式、壁挂式及桌面式安装
| 型号 | TPM-CA/RA1560 | |
|---|---|---|
| 显示参数 | 屏幕类型 | 15.6寸 FHD TFT |
| 分辨率 | 1920(H) * 1080(V) | |
| 显示区域 | 344.16(H) x 193.59(V)mm | |
| 最大色彩 | 16.7M | |
| 亮度 | 250 cd/m² | |
| 对比度 | 3000 : 1 | |
| 视角 | 89/89/89/89 | |
| 背光寿命 | 50000Hrs | |
| 触摸参数 | 触摸类型 | 电容:投射式电容触摸屏 电阻:五线电阻式触摸屏 |
| 表面工艺 | 电容:AG 防炫光 电阻:AG防眩光 |
|
| 表面硬度 | 电容:莫氏7H 电阻:莫氏3H |
|
| 透光率 | 电容:≥85% 电阻:≥78% |
|
| 触摸点数 | 电容:多点/单点 电阻:单点 |
|
| 外部接口 | 显示输入 | 1 x HDMI,1 x VGA |
| 触摸接口 | B型USB | |
| 电源 | DB2ERM-5.08-2P-GN | |
| USB | 1 x USB type-B | |
| OSD按键 | 电源开关/退出/左/右/菜单/自动调整 | |
| 电源 | 电源类型 | DC |
| 输入电压 | 12~36V DC IN,2PINPhoenix;支持反接保护,过压/过流保护 | |
| 功耗 | 12W | |
尺寸图


