
塔式
WPC-T961
WPC-T961 高性能工业工作站,支持 Intel / AMD 专业计算平台与独立 GPU,面向机器视觉、AI、3D 渲染和仿真计算。
需要确认配置?
告诉我们应用行业、接口、算力和环境要求,工程师将为你确认型号、可选配置与交付周期。
PRODUCT DETAILS
产品特性与规格
产品概述
WPC-T961 高性能工业工作站,支持 Intel / AMD 专业计算平台与独立 GPU,面向机器视觉、AI、3D 渲染和仿真计算。
核心特性
- 支持 Intel Xeon、Core、AMD Ryzen 与 Threadripper 平台
- 面向 AI 训练、3D 渲染、仿真和高性能计算
- 支持专业 GPU 与多任务并发
- 优化风道与多风扇智能温控
- 丰富扩展槽位与高速存储配置
| 型号 | WPC-T961-W790 | WPC-T961-W890 | WPC-T961-TRX50 | |
|---|---|---|---|---|
| 系统参数 | CPU | Intel LGA 4677的 Intel Xeon® W-3400 & W-2400处理器, 最高TDP250W |
Intel LGA 4710的 Intel Xeon® 6000系列处理器, 最高TDP250W |
支持 AMD Socket sTR5 for Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 & 7000 WX 和 9000 & 7000 系列处理器 |
| 内存 | 8 x DDR5 U-DIMM (可选ECC), MAX 2TB | 8 x DDR5 U-DIMM (可选ECC), MAX 4TB | 4 x DDR5 U-DIMM (可选ECC), MAX 1TB | |
| 存储 | 2 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 3.5” 硬盘安装位; 1 x 2.5” 硬盘安装位 | 4 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 3.5”; 1 x 3.5” | 3 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 3.5”; 1 x 3.5” | |
| 显卡 | 支持NVDIA Geforce、Quadro系列; AMD Radeon RX系列 | |||
| 外部接口 | 显示输出 | 跟随显卡 | 跟随显卡 | 2 x DP (4K@60) |
| 以太网 | 1 x 10Gbps LAN (Marvell® AQC113CS); 1 x 2.5Gbps LAN (Intel® I225) 支持网络唤醒,4KV浪涌保护 |
|||
| USB | 1 x USB 20Gbps; 4 x USB 10Gbps; 8 x USB2.0 High Speed | 2 x USB 40Gbps; 6 x USB 10Gbps; 2 x USB2.0 | 2 x USB 40Gbps; 6 x USB 10Gbps; 1 x USB2.0 High Speed | |
| Button | 1 x BIOS FlashBack™ button; 1 x Clear CMOS button | |||
| 音频 | Mic-in, Line-out, Line-in | Mic-in, Line-out, Line-in | Line-out, Line-in | |
| 内部接口 | PCIe | 5 x PCIe x16 (Gen5 x16) | 4 x PCIe x16 (Gen5 x16); 1 x PCIe x16 (Gen4 x4) | 3 x PCIe x16 (Gen5 x16); 1 x PCIe x16 (Gen4 x16) |
| USB | 1 x USB 20Gbps; 1 x USB 5Gbps; 2 x USB2.0 High Speed | |||
| BMC | 支持 | |||
| TPM | 支持 | |||
| 操作系统 | BIOS | AMI UEFI BIOS | ||
| OS | Windows 10 / Windows 11 / Linux | |||
| 电源 | 电源参数 | AC 100~240V, MAX 2000W (可选冗余电源) | ||
| 机械参数 | 整机尺寸 | 633(L)*280(W)*570(H) | ||
| 结构 | 全钢型箱式结构 | |||
| 安装方式 | 塔式机箱 | |||
| 环境参数 | 工作温湿度 | -10~60°C,带 0.7m/s 气流,20 ~ 93% @ 40°C( 非凝结 ) | ||
| EMC | CE 、FCC Class B | |||
| 抗震动 | 5~500Hz,1Grms (SSD) Operation,5~500Hz,2Grms Non-Operation | |||
| 抗冲击 | 3 axes,10G(11ms),3 cycles/axis | |||
RELATED PRODUCTS

