
4U
IPC-H942
IPC-H942 标准机架式工业计算机,支持多平台处理器与 PCIe / PCI 扩展,适用于机器视觉、运动控制、自动化检测与实时数据处理。
需要确认配置?
告诉我们应用行业、接口、算力和环境要求,工程师将为你确认型号、可选配置与交付周期。
PRODUCT DETAILS
产品特性与规格
产品概述
IPC-H942 标准机架式工业计算机,支持多平台处理器与 PCIe / PCI 扩展,适用于机器视觉、运动控制、自动化检测与实时数据处理。
核心特性
- 支持多核高频 Intel Core 处理器平台
- 支持 EtherCAT 实时以太网通讯
- 多 PCIe / PCI 插槽,兼容工业 I/O 与 GPU 扩展
- 优化风道与散热设计,支持 7×24 小时运行
- 面向机器视觉、运动控制与自动化产线应用
| 型号 | IPC-H942-Q670 | IPC-H942-W580 | IPC-H942-W680 | IPC-H942-W880 | IPC-H942-X870 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统参数 | CPU | Intel LGA1700封装的12th、13th、14th i9/i7/i5系列,最高TDP125W |
Intel LGA1151封装的10th、11th; W/i9/i7/i5/i3/G系列,最高TDP125W |
Intel LGA1700封装的12th、13th、14th i9/i7系列,最高TDP125W |
Intel LGA1851封装的Ultra 5/Ultra 7/ Ultra 9系列, 最高TDP125W |
AMD AM5封装的Ryzen 9000 Series系列, 最高TDP125W |
| 内存 | 4 x DDR4 U-DIMM, MAX 128GB | 4 x DDR4 U-DIMM, MAX 128GB | 4 x DDR5 U-DIMM, MAX 128GB | 4 x DDR5 U-DIMM (MAX 192GB) | 4 x DDR5 U-DIMM, MAX 256GB | |
| 存储 | 1 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 3.5”; 1 x 2.5” | 1 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 3.5”; 1 x 2.5” | 2 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 3.5”; 1 x 2.5” | 2 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 3.5”; 1 x 2.5” | 4 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 3.5”; 1 x 2.5” | |
| 显卡 | Intel® UHD Graphics (可选独立显卡) | Intel® UHD Graphics (可选独立显卡) | Intel® UHD Graphics (可选独立显卡) | Intel® UHD Graphics (可选独立显卡) | AMD Radeon™ Graphics | |
| 外部接口 | 显示输出 | 1 x HDMI (4K@30); 1 x DVI-D (4K@30); 1 x VGA | 1 x HDMI (4K@30); 2 x DP (4K@60); 1 x DVI-D | 1 x HDMI (4K@30); 2 x DP (4K@60); 1 x DVI-D | 1 x HDMI (4K@30); 2 x DP (4K@60); 1 x DVI-D | 1 x HDMI (4K@30); 1 x DP (4K@60) |
| 以太网 | 1 x 1Gbps LAN (Intel® I219-V); 1 x 2.5Gbps LAN (Intel® I225-V); 支持网络唤醒,4KV浪涌保护 | 1 x 1Gbps LAN (Intel® I219-V); 1 x 2.5Gbps LAN (Intel® I226-LM); 支持网络唤醒,4KV浪涌保护 | 1 x 1Gbps LAN (Intel® I219-V); 1 x 2.5Gbps LAN (Intel® I226-LM); 支持网络唤醒,4KV浪涌保护 | 1 x 1Gbps LAN (Intel® I219-LM); 5 x 1Gbps LAN (Intel® I210-AT); 支持网络唤醒,4KV浪涌保护 | 1 x 10Gbps LAN (Marvell® AQtion); 2.5 x 1Gbps LAN (Intel® i226); 支持网络唤醒,4KV浪涌保护 | |
| USB | 6 x USB 5Gbps; 2 x USB2.0 High Speed | 2 x USB 10Gbps; 8 x USB 5Gbps | 2 x USB 10Gbps; 8 x USB 5Gbps; 2 x USB2.0 | 6 x USB 5Gbps; 2 x USB2.0 High Speed | 2 x USB 40Gbps;1 x USB 20Gbps;7 x USB 10Gbps | |
| 串口 | 1 x RS232/422/485 | 1 x RS232/422/485 | 1 x RS232/422/485 | \ | \ | |
| 音频 | Mic-in, Line-out, Line-in | |||||
| 内部接口 | PCIe | 2 x PCIe x16 (1 x Gen4 x16 or 2 x Gen4 x8); 3 x PCIe x4 (Gen4 x4); 1 x PCIe x4 (Gen3 x4) |
2 x PCIe x16 (1 x Gen3 x16 or 2 x Gen3 x8); 3 x PCIe x4 (Gen3 x4); 1 x PCIe x4 (Gen3 x1) |
2 x PCIe x16 (1 x Gen5 x16 or 2 x Gen5 x8); 2 x PCIe x4 (Gen4 x4); 2 x PCIe x4 (Gen3 x4) |
2 x PCIe x16 (1 x Gen5 x16 or 2 x Gen5 x8); 1 x PCIe x4 (Gen4 x4); 2 x PCIe x4 (Gen4 x2); 1 x PCIe x4 (Gen4 x1) |
2 x PCIe x16 (1 x Gen5 x16 or 2 x Gen5 x8); 1 x PCIe x16 (1 x Gen4 X4) |
| PCI | 1 x PCI (32bit) | 1 x PCI (32bit) | 1 x PCI (32bit) | 1 x PCI (32bit) | \ | |
| M.2/USB | 1 x M.2 Socket 1 with E key (支持WiFi+BT) | 2 x USB2.0 High Speed | 2 x USB2.0 High Speed | 2 x USB2.0 High Speed | \ | |
| TPM | 支持 | |||||
| 操作系统 | BIOS | AMI UEFI BIOS | ||||
| OS | Windows 10 / Windows 11 / Linux | |||||
| 电源 | 电源参数 | AC 100~240V, 500W (默认) | ||||
| 机械参数 | 整机尺寸 | 482(L)*426(W)*173(H) | ||||
| 结构 | 全钢型箱式结构 | |||||
| 安装方式 | 机架式安装 | |||||
| 环境参数 | 工作温湿度 | -10~60°C,带 0.7m/s 气流,20 ~ 93% @ 40°C( 非凝结 ) | ||||
| EMC | CE 、FCC Class B | |||||
| 抗震动 | 5~500Hz,1Grms (SSD) Operation,5~500Hz,2Grms Non-Operation | |||||
| 抗冲击 | 3 axes,10G(11ms),3 cycles/axis | |||||
尺寸图
RELATED PRODUCTS
