
7槽
IPC-G943
IPC-G943 壁挂式工业计算机,支持多平台处理器与 PCIe / PCI 扩展,适用于机器视觉、运动控制、自动化检测与实时数据处理。
需要确认配置?
告诉我们应用行业、接口、算力和环境要求,工程师将为你确认型号、可选配置与交付周期。
PRODUCT DETAILS
产品特性与规格
产品概述
IPC-G943 壁挂式工业计算机,支持多平台处理器与 PCIe / PCI 扩展,适用于机器视觉、运动控制、自动化检测与实时数据处理。
核心特性
- 支持多核高频 Intel Core 处理器平台
- 支持 EtherCAT 实时以太网通讯
- 多 PCIe / PCI 插槽,兼容工业 I/O 与 GPU 扩展
- 优化风道与散热设计,支持 7×24 小时运行
- 面向机器视觉、运动控制与自动化产线应用
| 型号 | IPC-G943-Z390 | IPC-G943-W580 | IPC-G943-H610 | IPC-G943-Q670 | IPC-G943-W680 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统参数 | CPU | Intel LGA1151封装的6th、8th、9th; i9/i7/i5/i3/G系列,最高TDP65W |
Intel LGA1151封装的10th、11th; W/i9/i7/i5/i3/G系列,最高TDP65W |
Intel LGA1700封装的12th、13th、14th i7/i5/i3/G系列,最高TDP65W |
Intel LGA1700封装的12th、13th、14th i9/i7/i5系列,最高TDP65W |
Intel LGA1700封装的12th、13th、14th i9/i7系列,最高TDP65W |
| 内存 | 4 x DDR4 U-DIMM, MAX 128GB | 4 x DDR4 U-DIMM, MAX 128GB | 2 x DDR4 U-DIMM, MAX 64GB | 4 x DDR4 U-DIMM, MAX 128GB | 4 x DDR5 U-DIMM, MAX 128GB | |
| 存储 | 1 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 2.5"; 1 x 3.5" | 1 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 2.5"; 1 x 3.5" | 1 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 2.5”; 1 x 3.5” | 1 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 2.5”; 1 x 3.5” | 2 x M.2 Socket 3 with M key; 3 x 2.5”; 1 x 3.5” | |
| 显卡 | Intel® UHD Graphics (可选独立显卡) | |||||
| 外部接口 | 显示输出 | 1 x HDMI (4K@30); 1 x DP (4K@60); 1 x VGA | 1 x HDMI (4K@30); 2 x DP (4K@60); 1 x DVI-D | 1 x HDMI (4K@30); 1 x DP (4K@60); 1 x VGA | 1 x HDMI (4K@30); 1 x DVI-D (4K@30); 1 x VGA | 1 x HDMI (4K@30); 2 x DP (4K@60); 1 x DVI-D |
| 以太网 | 1 x 1Gbps LAN (Intel® I219-V); 1 x 1Gbps LAN (Intel® I210-AT); 支持网络唤醒,4KV浪涌保护 | 1 x 1Gbps LAN (Intel® I219-V); 1 x 2.5Gbps LAN (Intel® I226-LM); 支持网络唤醒,4KV浪涌保护 | 1 x 1Gbps LAN (Intel® I219-V); 1 x 2.5Gbps LAN (Intel® I225-V); 支持网络唤醒,4KV浪涌保护 | 1 x 1Gbps LAN (Intel® I219-V); 1 x 2.5Gbps LAN (Intel® I225-V); 支持网络唤醒,4KV浪涌保护 | 1 x 1Gbps LAN (Intel® I219-V); 1 x 2.5Gbps LAN (Intel® I226-LM); 支持网络唤醒,4KV浪涌保护 | |
| USB | 8 x USB 5Gbps; 2 x USB2.0 High Speed | 2 x USB 10Gbps; 8 x USB 5Gbps | 4 x USB 5Gbps; 4 x USB2.0 High Speed | 6 x USB 5Gbps; 2 x USB2.0 High Speed | 2 x USB 10Gbps; 8 x USB 5Gbps; 2 x USB2.0 | |
| 串口 | 1 x RS232/422/485 | |||||
| 音频 | Mic-in, Line-out, Line-in | |||||
| 内部接口 | PCIe | 2 x PCIe x16 (1 x Gen3 x16 or 2 x Gen3 x8); 2 x PCIe x4 (Gen3 x4); 1 x PCIe x4 (Gen3 x1) |
2 x PCIe x16 (1 x Gen3 x16 or 2 x Gen3 x8); 3 x PCIe x4 (Gen3 x4); 1 x PCIe x4 (Gen3 x1) |
1 x PCIe x16 (Gen4 x16); 3 x PCIe x4 (Gen3 x2) |
2 x PCIe x16 (1 x Gen4 x16 or 2 x Gen4 x8); 3 x PCIe x4 (Gen4 x4); 1 x PCIe x4 (Gen3 x4) |
2 x PCIe x16 (1 x Gen5 x16 or 2 x Gen5 x8); 2 x PCIe x4 (Gen4 x4); 2 x PCIe x4 (Gen3 x4) |
| PCI | 2 x PCI (32bit) | 1 x PCI (32bit) | 3 x PCI (32bit) | 1 x PCI (32bit) | 1 x PCI (32bit) | |
| M.2/USB | 4 x USB2.0 High Speed | 2 x USB2.0 High Speed | 1 x USB2.0 High Speed | 1 x M.2 Socket 1 with E key (支持WiFi+BT) | 2 x USB2.0 High Speed | |
| TPM | 支持 | |||||
| 操作系统 | BIOS | AMI UEFI BIOS | ||||
| OS | Windows 10 / Windows 11 / Linux | |||||
| 电源 | 电源参数 | AC 100~240V, 500W (默认) | ||||
| 机械参数 | 整机尺寸 | 410(L)*330(W)*180(H) | ||||
| 结构 | 全钢型箱式结构 | |||||
| 安装方式 | 壁挂式安装 | |||||
| 环境参数 | 工作温湿度 | -10~60°C,带 0.7m/s 气流,20 ~ 93% @ 40°C( 非凝结 ) | ||||
| EMC | CE 、FCC Class B | |||||
| 抗震动 | 5~500Hz,1Grms (SSD) Operation,5~500Hz,2Grms Non-Operation | |||||
| 抗冲击 | 3 axes,10G(11ms),3 cycles/axis | |||||
尺寸图
RELATED PRODUCTS

